EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 พฤศจิกายน 2563
0
เอกสารแนบ
-
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( 588062 )ดูเอกสาร
-
2.1.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร. 1) 1 มค. 64 ( 476511 )ดูเอกสาร
-
2.1.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร. 1) 1 กพ. 64 ( 501215 )ดูเอกสาร
-
2.1.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร. 1) 1 มีค. 64 ( 467088 )ดูเอกสาร
-
2.1.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร. 1) 1 เม.ย. 64 ( 495535 )ดูเอกสาร
-
2.1.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร. 1) 1 พค. 64 ( 515103 )ดูเอกสาร
-
2.1.6 แบบ สขร 1 เดือน มิย 2564 ( 517599 )ดูเอกสาร
-
2.1.7 แบบสขร 1 เดือน กค 2564 ( 515151 )ดูเอกสาร
-
2.1.8 แบบสขร 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ( 349125 )ดูเอกสาร
-
2.1.9 แบบ สขร1 ประจำเดือน กันยายน 2564 ( 99943 )ดูเอกสาร